Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | 798 849,47 | déclaré | 08 déc. 2017 | tx 633+10 118 109,8−6 787 322,56 |
| COMCAST CORP | 68 596,72 | déclaré | 31 mars 2024 | tx 148+125 244,96−679,08 |
| METLIFE INC | 31 442 | déclaré | 11 juin 2024 | tx 69+33 878,98−2 469 |
| Versant Media Group, Inc. | 12 680 | déclaré | 09 mars 2026 | tx 2+12 378 |
| BANK OF NEW YORK CO INC | 0 | déclaré | 01 juil. 2007 | tx 202+1 434 101,79−4 434 231,81 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 mars 2026 | PURCHASE | Versant Media Group, Inc. | 10 000 | 36.07 USD | 1er après silenceanomalie |
| 09 janv. 2026 | GRANT_AWARD | Versant Media Group, Inc. | 2 378 | — | |
| 11 juin 2024 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 168 | 69.06 USD | |
| 01 avr. 2024 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 594 | 73.69 USD | |
| 31 mars 2024 | GRANT_AWARD | COMCAST CORP | 779 | 0.00 USD | |
| 14 mars 2024 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 148 | 71.90 USD | |
| 02 janv. 2024 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 650 | 67.35 USD | |
| 31 déc. 2023 | GRANT_AWARD | COMCAST CORP | 192,42 | 0.00 USD | |
| 14 déc. 2023 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 153 | 66.90 USD | |
| 20 nov. 2023 | GRANT_AWARD | COMCAST CORP | 5 240 | 0.00 USD | |
| 02 oct. 2023 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 710 | 61.69 USD | |
| 30 sept. 2023 | GRANT_AWARD | COMCAST CORP | 176,2 | 0.00 USD | |
| 14 sept. 2023 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 149 | 65.93 USD | |
| 30 juin 2023 | GRANT_AWARD | COMCAST CORP | 188,03 | 0.00 USD | |
| 20 juin 2023 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 803 | 54.52 USD | |
| 14 juin 2023 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 172 | 53.94 USD | |
| 03 avr. 2023 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 755 | 57.97 USD | |
| 31 mars 2023 | GRANT_AWARD | COMCAST CORP | 206,08 | 0.00 USD | |
| 14 mars 2023 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 143 | 59.07 USD | |
| 28 févr. 2023 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 31 | 71.73 USD | |
| 03 janv. 2023 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 520 | 72.15 USD | |
| 31 déc. 2022 | GRANT_AWARD | COMCAST CORP | 223,39 | 0.00 USD | |
| 14 déc. 2022 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 112 | 72.84 USD | |
| 20 nov. 2022 | TAX_WITHHOLDING | COMCAST CORP | 1 | 34.35 USD | |
| 20 nov. 2022 | GRANT_AWARD | COMCAST CORP | 5 677 | 0.00 USD |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 09 mars 2026.