Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 14 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Phreesia, Inc. | 7 648 829 | déclaré | 19 mars 2026 | tx 3+1 602 505 |
| Groupon, Inc. | 7 009 249 | déclaré | 20 nov. 2023 | tx 11+323 344 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mars 2026 | PURCHASE | Phreesia, Inc. | 303 300 | 11.20 USD | 1er après silence |
| 19 mars 2026 | PURCHASE | Phreesia, Inc. | 780 009 | 11.69 USD | |
| 18 mars 2026 | PURCHASE | Phreesia, Inc. | 519 196 | 11.15 USD | |
| 20 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 18 022 | 9.70 USD | |
| 17 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 24 803 | 9.50 USD | |
| 16 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 8 379 | 9.16 USD | |
| 16 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 15 115 | 9.20 USD | |
| 20 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 94 226 | 9.75 USD | |
| 20 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 5 150 | 9.76 USD | |
| 20 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 5 309 | 9.66 USD | |
| 20 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 2 200 | 9.94 USD | |
| 20 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 6 739 | 9.68 USD | |
| 20 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 6 300 | 9.69 USD | |
| 16 nov. 2023 | PURCHASE | Groupon, Inc. | 137 101 | 9.30 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 17 mars 2026.