Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| LENSAR, Inc. | 568 062 | déclaré | 03 juin 2026 | tx 9+210 163 |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 108 714 | déclaré | 15 juin 2026 | tx 47+1 324 603−2 423 210 |
| RxSight, Inc. | 74 892 | déclaré | 17 juin 2026 | tx 27+2 838 292−4 758 930 |
| Vivani Medical, Inc. | 56 685 | déclaré | 04 juin 2019 | tx 6+197 840 |
| Inogen Inc | 36 331 | déclaré | 18 déc. 2014 | tx 31+3 845 572−2 341 593 |
| GLAUKOS Corp | 17 821 | déclaré | 03 juin 2021 | tx 76+3 521 057−4 019 772 |
| Edwards Lifesciences Corp | 11 004 | déclaré | 08 mai 2020 | tx 35+42 858−60 792 |
| Oyster Point Pharma, Inc. | 2 074 | déclaré | 05 janv. 2022 | tx 24+2 726 432−4 125 563 |
| ADVANCED MEDICAL OPTICS INC | 0 | déclaré | 26 févr. 2009 | tx 18+38 510−40 407 |
| INTRALASE CORP | 0 | déclaré | 02 avr. 2007 | tx 56+15 400−4 864 950 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 juin 2026 | GRANT_AWARD | RxSight, Inc. | 37 037 | — | |
| 15 juin 2026 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 10 572 | 61.97 USD | 10b5-1 |
| 15 juin 2026 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 1 928 | 62.94 USD | 10b5-1 |
| 12 juin 2026 | EXERCISE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 2 954 | — | |
| 12 juin 2026 | EXERCISE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 2 954 | 0.00 USD | deriv |
| 03 juin 2026 | GRANT_AWARD | LENSAR, Inc. | 17 421 | 0.00 USD | |
| 16 mars 2026 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 8 378 | 69.03 USD | |
| 16 mars 2026 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 493 | 69.75 USD | |
| 16 mars 2026 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 3 629 | 68.09 USD | |
| 15 déc. 2025 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 5 046 | 80.80 USD | |
| 15 déc. 2025 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 1 148 | 82.39 USD | |
| 15 déc. 2025 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 5 680 | 80.71 USD | |
| 15 déc. 2025 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 4 766 | 81.50 USD | |
| 15 déc. 2025 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 6 306 | 81.75 USD | |
| 16 sept. 2025 | GIFT | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 2 000 | 0.00 USD | |
| 08 sept. 2025 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 27 116 | 57.00 USD | |
| 13 juin 2025 | EXERCISE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 3 350 | — | |
| 12 juin 2025 | GRANT_AWARD | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 4 540 | 0.00 USD | deriv |
| 12 juin 2025 | GRANT_AWARD | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 2 954 | 0.00 USD | deriv |
| 13 juin 2025 | EXERCISE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 3 350 | 0.00 USD | deriv |
| 03 juin 2025 | GRANT_AWARD | RxSight, Inc. | 10 752 | — | |
| 23 mai 2025 | GRANT_AWARD | LENSAR, Inc. | 7 374 | 0.00 USD | |
| 12 août 2024 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 29 979 | 26.01 USD | |
| 12 août 2024 | SALE | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 5 021 | 26.53 USD | |
| 12 août 2024 | OTHER | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 10 446 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 03 août 2021.