Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| First Guaranty Bancshares, Inc. | 129 325 | déclaré | 30 juin 2025 | tx 92+3 808 143−1 622 273 |
| SCHICK TECHNOLOGIES INC | 0 | déclaré | 29 févr. 2016 | tx 46+287 115−347 365 |
Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 43 achats dans l'historique.
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 30 865 | 8.10 USD | |
| 31 mars 2025 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 98 460 | 8.47 USD | |
| 12 août 2024 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 1 935 | 10.36 USD | 1er après silence |
| 19 déc. 2023 | GRANT_AWARD | First Guaranty Bancshares, Inc. | 255 300 | 10.00 USD | |
| 17 nov. 2023 | GIFT | First Guaranty Bancshares, Inc. | 5 000 | 0.00 USD | |
| 23 mai 2023 | GRANT_AWARD | First Guaranty Bancshares, Inc. | 307 540 | 14.00 USD | |
| 02 févr. 2023 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 390 | 21.87 USD | |
| 14 déc. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 500 | 23.94 USD | |
| 21 avr. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 10 | 23.17 USD | |
| 28 févr. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 500 | 21.40 USD | |
| 06 janv. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 54 | 20.18 USD | |
| 15 mars 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 2 600 | 21.60 USD | |
| 06 sept. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 617 | 24.90 USD | |
| 13 sept. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 1 | 24.90 USD | anomalie |
| 12 sept. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 139 | 24.90 USD | |
| 07 sept. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 7 755 | 24.87 USD | |
| 07 sept. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 300 | 24.86 USD | |
| 07 sept. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 136 | 24.90 USD | |
| 02 sept. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 247 | 24.90 USD | |
| 12 sept. 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 418 | 22.00 USD | |
| 30 août 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 468 | 22.50 USD | |
| 30 août 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 1 100 | 22.59 USD | |
| 30 août 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 2 920 | 22.60 USD | |
| 30 août 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 360 | 22.66 USD | |
| 30 août 2022 | PURCHASE | First Guaranty Bancshares, Inc. | 2 | 22.67 USD |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 12 août 2024.